模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品基础信息管理 | 药品编码,药品名称,药品规格,生产厂家,生产批号,有效期限,零售价,批发价,进价 |
药品进货管理 | 进货编号,供应商名称,进货日期,药品名称,规格,进货数量,进货单价,总金额 |
药品销售管理 | 销售编号,销售日期,客户姓名,药品名称,规格,销售数量,销售单价,总金额 |
药品库存管理 | 药品编码,药品名称,药品规格,库存数量,单位,生产日期,到期日期,进货单价,批发价,零售价 |
库存报告管理 | 药品编码,药品名称,药品规格,库存数量,单位,生产日期,到期日期,进货单价,批发价,零售价,保质期,库存预警值 |
药品采购计划管理 | 采购计划编号,采购日期,采购药品名称,药品规格,采购数量,采购单价,总金额 |
采购合同管理 | 合同编号,合同日期,供应商名称,药品名称,规格,采购数量,采购单价,总金额,签订人 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,供应商类型,合作时间 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,联系地址,客户类型,购买时间 |
采购统计报表 | 药品名称,规格,采购数量,采购金额,采购日期 |
销售统计报表 | 药品名称,规格,销售数量,销售金额,销售日期 |
库存统计报表 | 药品名称,规格,库存数量,平均进价,平均售价,销售总金额,进货总金额 |
库存预警提醒 | 药品名称,规格,当前库存数量,库存预警值,到期日期 |
药品调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,原仓库,目标仓库,药品编码,药品名称,规格,数量,单价,总金额 |
药品报损管理 | 报损单号,报损日期,药品编码,药品名称,规格,报损数量,单价,总金额,报损原因 |
药品报废管理 | 报废单号,报废日期,药品编码,药品名称,规格,报废数量,单价,总金额,报废原因 |
药品退货管理 | 退货单号,退货日期,客户姓名,药品编码,药品名称,规格,退货数量,单价,总金额,退货原因 |
药品检验管理 | 检验单号,检验日期,药品名称,规格,批号,检验结果,检验人,审核人 |
药品合格证管理 | 合格证编号,药品名称,规格,批号,生产日期,有效期,许可证号,发证机关 |
药品不良反应管理 | 不良反应编号,药品名称,规格,剂型,不良反应症状,发生时间,治疗措施,报告机构 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |